| Các đời | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | GT |
| Tổng số | 2 | 8 | 20 | 51 | 61 | 9 | |
| Hà Công Lưỡng | nam | ||||||
| - Nguyễn Thị Bệ | dâu | ||||||
| Hà Thị Vẽn | nữ | ||||||
| Hà Thị Sộp | nữ | ||||||
| Hà Thị Khánh | nữ | ||||||
| Hà Thị Bằng | nữ | ||||||
| Hà Công Đoái | nam | ||||||
| - Bà X | dâu | ||||||
| Hà Công Nở | nam | ||||||
| - Bà Rượu | dâu | ||||||
| Hà Công Mọc | nam | ||||||
| - Bà Dậu | dâu | ||||||
| Hà Thị Bích | nữ | ||||||
| Hà Công Tuấn | nam | ||||||
| - Bà Liên | dâu | ||||||
| Hà Công Việt | nam | ||||||
| Hà Thị Yến | nữ | ||||||
| Hà Công Khanh | nam | ||||||
| - Bà Thu | dâu | ||||||
| Hà Công Linh | nam | ||||||
| Hà Công Lương | nam | ||||||
| - Bà Như | dâu | ||||||
| Hà Công Hùng | nam | ||||||
| Hà Thị Thanh | nữ | ||||||
| Hà Công Hương | nam | ||||||
| Hà Thị Quỳnh | nữ | ||||||
| Hà Thị Mầm | nữ | ||||||
| Hà Công Phúc | nam | ||||||
| Hà Công Cù | nam | ||||||
| Hà Thị Hến | nữ | ||||||
| Hà Công Tèo | nam | ||||||
| - Bà Leo | dâu | ||||||
| Hà Thị Sen | nữ | ||||||
| Hà Công Thành | nam | ||||||
| - Bà Thụ | dâu | ||||||
| Hà Công Lương | nam | ||||||
| Hà Công Thiện | nam | ||||||
| Hà Công Ninh | nam | ||||||
| Hà Công Thức | nam | ||||||
| - Bà Dung | dâu | ||||||
| Hà Công Long | nam | ||||||
| Hà Công Sơn | nam | ||||||
| Hà Công Chung | nam | ||||||
| - Bà Nga | dâu | ||||||
| Hà Công Nam | nam | ||||||
| Hà Công Dương | nam | ||||||
| Hà Thị Tâm | nữ | ||||||
| Hà Thị Hiệu | nữ | ||||||
| Hà Công Nghĩa | nam | ||||||
| - Bà Thanh | dâu | ||||||
| Hà Thị Hướng | nữ | ||||||
| Hà Công Hùng | nam | ||||||
| Hà Thị Luận | nữ | ||||||
| Hà Công Lý | nam | ||||||
| - Bà Xen | dâu | ||||||
| Hà Thị Dung | nữ | ||||||
| Hà Công Đăng | nam | ||||||
| Hà Thị Uy | nữ | ||||||
| Hà Thị Chải | nữ | ||||||
| Hà Công Mộc | nam | ||||||
| - Bà Dương | dâu | ||||||
| Hà Công Hải | nam | ||||||
| - Bà Nho | dâu | ||||||
| Hà Công Vân | nam | ||||||
| Hà Thị My | nữ | ||||||
| Hà Thị Rut | nữ | ||||||
| Hà Công Khả | nam | ||||||
| - Bà Thơm | dâu | ||||||
| Hà Thị Luyên | nữ | ||||||
| Hà Thị Sình | nữ | ||||||
| Hà Công Khung | nam | ||||||
| - Bà Tụng | dâu | ||||||
| Hà Công Bằng | nam | ||||||
| - Bà Sách | dâu | ||||||
| Hà Công Quang | nam | ||||||
| Hà Thị Loan | nữ | ||||||
| Hà Công Chỉ | nam | ||||||
| Hà Thị Xuân | nữ | ||||||
| Hà Công Bình | nam | ||||||
| - Bà Thụ | dâu | ||||||
| Hà Thị Hiền | nữ | ||||||
| Hà Thị Thúy | nữ | ||||||
| Hà Thị Nga | nữ | ||||||
| Hà Thị Minh | nữ | ||||||
| Hà Công Xương | nam | ||||||
| - Bà Việt | dâu | ||||||
| Hà Thị Hương | nữ | ||||||
| Hà Công Ba | nam | ||||||
| Hà Thị Hoa | nữ | ||||||
| Hà Thị Thịnh | nữ | ||||||
| Hà Thị Vân | nữ | ||||||
| Hà Công Gấm | nam | ||||||
| Hà Công Nhượng | nam | ||||||
| - Bà Mai | dâu | ||||||
| Hà Công Rùa | nam | ||||||
| - Nguyễn Thị Thoái | dâu | ||||||
| Hà Thị Thân | nữ | ||||||
| Hà Công Lương | nam | ||||||
| - Bà Nguyên | dâu | ||||||
| Hà Thị Nga | nữ | ||||||
| Hà Công Văn | nam | ||||||
| Hà Công Thư | nam | ||||||
| Hà Công Vân | nam | ||||||
| Hà Công Tâm | nam | ||||||
| - Nguyễn Thị Cát | dâu | ||||||
| Hà Thị Thanh | nữ | ||||||
| Hà Công Minh | nam | ||||||
| - Trần Thị Thu Hà | dâu | ||||||
| Hà Công Anh | nam | ||||||
| Hà Thị Thương | nữ | ||||||
| Hà Công Kiên | nam | ||||||
| - Phạm Thị Hương | dâu | ||||||
| Hà Thị Ly | nữ | ||||||
| Hà Công Nhân | nam | ||||||
| - Bà Loan | dâu | ||||||
| Hà Thị Trang | nữ | ||||||
| Hà Công Tuân | nam | ||||||
| Hà Công Viên | nam | ||||||
| - Bà Hương | dâu | ||||||
| Hà Thị Giang | nữ | ||||||
| Hà Công Anh | nam | ||||||
| Hà Thị Sinh | nữ | ||||||
| Hà Công Hạc | nam | ||||||
| - Bà Hằng | dâu | ||||||
| Hà Thị Chuyển | nữ | ||||||
| Hà Công Hào | nam | ||||||
| - Bà Thịnh | dâu | ||||||
| Hà Thị Hoàn | nữ | ||||||
| Hà Công Thành | nam | ||||||
| - Bà Lắm | dâu | ||||||
| Hà Công Đức | nam | ||||||
| Hà Công Hương | nam | ||||||
| Hà Công Cường | nam | ||||||
| - Bà Hoạch | dâu | ||||||
| Hà Công Tiến | nam | ||||||
| - Bà Hải | dâu | ||||||
| Hà Thị Xuân | nữ | ||||||
| Hà Thị Minh | nữ | ||||||
| Hà Công Thắng | nam | ||||||
| - Bà Xuân | dâu | ||||||
| Hà Công Tình | nam | ||||||
| Hà Công Mạnh | nam | ||||||
| Hà Công Thủy | nam | ||||||
| Hà Công Địch | nam | ||||||
| Hà Công Vận | nam | ||||||
| - Bà Hoạch | dâu | ||||||
| Hà Công Vinh | nam | ||||||
| Hà Thị Dự | nữ | ||||||
| Hà Công Thảo | nam | ||||||
| Hà Công Lý | nam | ||||||
| Hà Công Luận | nam | ||||||
Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012
Thống kê ngành 5
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét